CBSE Date Sheet 2021 Class 10 & 12 CBSE Board Exam Date & Time Table / Schedule: – Central Board of Secondary Education in short called as CBSE will release CBSE Time Table 2021 Class 10 & 12 Pdf with Exam Dates / Schedule & Exam Scheme online at official website in last month of year 2020 or Start month of year 2021. As all of you know that official website of CBSE board is www.cbse.nic.in for which direct links are given below at the end of this article. It is confirmed that official exam cell will start taking exams for Secondary and Senior Secondary classes from February 2021 according to various online news resources and official web page of CBSE. Board will release CBSE 10th & 12th Practical Date Sheet / Time Table 2021 in October 2020 and practical exam will be start from December 2020
CBSE 10th Date Sheet 2021 Download
Page Content
Huge numbers of students are pursuing their Secondary {XII} and Senior Secondary {XIII} classes under CBSE Board. Now all those are looking for CBSE Exam Schedule 2021 Pdf for Both classes because they want to start their preparations according to the CBSE Time Table 2021 Pdf. We will update soon here detailed cbse.nic.in Date Sheet 2021 Class 10 & 12 here when officially updated by the exam authority. You can download Pdf or Image format and check table format of time table through this page. After completing the CBSE 10th & 12th Main Exam Form 2021 online candidates first of all search for the CBSE Date Sheet Pdf 2021 online at all search engines.
CBSE Board 10th & 12th Class Date Sheet 2021 Pdf
Name of the Exam Authority | Central Board of Secondary Education {CBSE} |
Official Website | www.cbse.nic.in |
Classes | Secondary and Senior Secondary |
Exam Date | February 2021 |
Practical Exam Date | December 2020 |
Date Sheet of CBSE Class 10 & 12 Release date | October 2020 for both papers |
Exam Location | All Over India |
Article Category | Time Table |
Result Date | June-July 2021 |
Online Exam Form Dates | September 2020 |
CBSE Class 10th & 12th Exam Date & Time Table 2021
All regular / private students who are pursuing their studies under this board from various schools can download CBSE Board Class 10 & 12 Date Sheet 2021 by clicking on below given links. You can read the procedure to download it. Here provided CBSE 10th & 12 Exam Date 2020 is according to previous year exam date.
CBSE Board 10th Time Table 2021
Day | Date | Time | Subject | Subject Code |
e- PUBLISHING AND e- OFFICE | 354 | |||
PAINTING | 049 | |||
HIND.MUSIC MEL.INS | 035 | |||
HIND.MUSIC VOCAL | 034 | |||
CARNATIC MUSIC VOC | 031 | |||
CAR. MUSIC (MEL INS) | 032 | |||
HIND MUSIC.PER.INS | 036 | |||
NATIONAL CADET COR | 076 | |||
HIND MUSIC.PER.INS | 036 | |||
ELEM. OF BUSINESS | 154 | |||
ELEM BOOK-K & ACCY | 254 | |||
DYNAMICS OF RETAILING | 401 | |||
SECURITY | 403 | |||
AUTOMOBILE TECH | 404 | |||
INTRODUCTION TO FIN.MARKETS | 405 | |||
INTRO TO TOURISM | 406 | |||
BEAUTY & WELLNESS | 407 | |||
BASIC AGRICULTURE | 408 | |||
FOOD PRODUCTION | 409 | |||
FRONT OFFICE OPERA | 410 | |||
BANKING & INSURANCE | 411 | |||
MARKETING & SALES | 412 | |||
HEALTH CARE SERVICES | 413 | |||
INFO TECHNOLOGY | 402 | |||
URDU COURSE-A | 003 | |||
PUNJABI | 004 | |||
BENGALI | 005 | |||
TAMIL | 006 | |||
TELUGU | 007 | |||
SINDHI | 008 | |||
MARATHI | 009 | |||
GUJARATI | 010 | |||
MANIPURI | 011 | |||
MALAYALAM | 012 | |||
ODIA | 013 | |||
ASSAMESE | 014 | |||
TIBETAN | 017 | |||
GERMAN | 020 | |||
RUSSIAN | 021 | |||
PERSIAN | 023 | |||
NEPALI | 024 | |||
LIMBOO | 025 | |||
LEPCHA | 026 | |||
TELUGU – TELANGANA | 089 | |||
BODO | 092 | |||
TANGKHUL | 093 | |||
JAPANESE | 094 | |||
BHUTIA | 095 | |||
SPANISH | 096 | |||
KASHMIRI | 097 | |||
MIZO | 098 | |||
BAHASA MELAYU | 099 | |||
RAI | 131 | |||
TAMANG | 133 | |||
SHERPA | 134 | |||
THAI | 136 | |||
URDU COURSE B | 303 | |||
MATHEMATICS | 041 | |||
KANNADA | 015 | |||
ARABIC | 016 | |||
FRENCH | 018 | |||
GURUNG | 132 | |||
SCIENCE – THEORY | 086 | |||
SCIENCE W/O PRACTICAL | 090 | |||
SANSKRIT | 122 | |||
HINDI COURSE-A | 002 | |||
HINDI COURSE-B | 085 | |||
ENGLISH COMM | 101 | |||
ENGLISH LNG & LIT. | 184 | |||
HOME SCIENCE | 064 | |||
FOUNDATION OF I T | 165 | |||
INFO. & COMM. TECH | 166 | |||
SOCIAL SCIENCE | 087 |
CBSE 12th Date Sheet 2021 Check Exam Schedule
Day | Date | Time | Subject | Subject Code |
HIND.MUSIC MEL.INS | 035 | |||
OFFICE PROCEDURE & PRACTICES | 604 | |||
OLERICULTURE | 763 | |||
GARMENT CONSTRUCTION | 776 | |||
TEXTILE CHEMICAL PROCESSING | 779 | |||
CARNATIC MUSIC MEL INS | 032 | |||
BHARATNATYAM DANCE | 057 | |||
ODISSI DANCE | 059 | |||
MOHINIYATTAM DANCE | 062 | |||
AGRICULTURE | 068 | |||
NATIONAL CADET CORPS | 076 | |||
OFFICE COMMUNICATION | 606 | |||
APPLIED PHYSICS | 625 | |||
FOOD & BEVERAGE -COST & CONTROL | 737 | |||
LABORATORY MEDICINES | 741 | |||
RETAIL OPERATIONS | 743 | |||
INFORMATION STORAGE & RETRIEVAL | 748 | |||
ADVANCE FRONT OFFICE OPERATIONS | 754 | |||
COST ACCOUNTING | 781 | |||
MARKETING | 783 | |||
DERIVATIVE MKT OPERATIONS | 794 | |||
BASIC PATTERN DEVELOPMENT | 775 | |||
SHORTHAND ENGLISH | 608 | |||
SHORTHAND HINDI | 610 | |||
AC & REFRIGERATION II | 632 | |||
CHILD HEALTH NURSING | 731 | |||
CARNATIC MUSIC VOC | 031 | |||
KNOWLEDGE TRADITION & PRACTICES | 073 | |||
ENGINEERING SCIENCE | 622 | |||
MECHANICAL ENGINEERING | 626 | |||
BASIC CONCEPTS OF HEALTH & DISEASE & MEDICAL TERMI | 729 | |||
FOOD SERVICES | 736 | |||
GEOSPATIAL TECH | 740 | |||
CLINICAL BIOCHEMISTRY & MICROBIOLOGY | 742 | |||
RETAIL SERVICES | 744 | |||
LIB RARY SYS & RES.MGMT | 747 | |||
FRONT OFFICE OPERATIONS | 753 | |||
TRVL AG & T OP BUS | 757 | |||
BASIC HORTICULTURE | 762 | |||
BUS.OPERTN & ADMN | 766 | |||
DESIGN & INNOVATION | 772 | |||
FIN. ACCOUNTING | 780 | |||
SALESMANSHIP | 784 | |||
BEAUTY & HAIR | 745 | |||
FABRIC STUDY | 774 | |||
TRAD INDIAN TEXTILE | 777 | |||
OP & MNT OF COMM DEV | 789 | |||
CONST TECHNOLOGY | 797 | |||
SECURITY | 800 | |||
RADIOGRAPHY II | 668 | |||
HINDUSTANI MUSIC PER INS | 036 | |||
FASHION STUDIES | 053 | |||
FLORICULTURE | 765 | |||
TAXATION | 782 | |||
INSURANCE | 786 | |||
AUTO ENGINEERING | 627 | |||
MIDWIFERY | 732 | |||
PRINTED TEXTILE | 778 | |||
DATABASE MGMT APPL | 795 | |||
AC & REFRIGERATION II | 633 | |||
HINDUSTANI MUSIC VOCAL | 034 | |||
HEALTH CENTRE MANAGEMENT | 733 | |||
CAPITAL MARKET OPERATIONS | 793 | |||
T SHOOT& MNT OF EE | 790 | |||
ELECTRICAL MACHINE | 787 | |||
BANKING | 785 | |||
AUTOSHOP RPR & PR | 628 | |||
HOLISTIC HEALTH | 746 | |||
ELECT. APPLIANCES | 788 | |||
MASS MEDIA STUDIES | 072 | |||
U THE EV&FORMS OF MASS MEDIA | 738 | |||
FOOD PROD-III | 734 | |||
T CR&COM PROC MM | 739 | |||
TYPOGRAPHY &CA – ENG | 607 | |||
TYPOGRAPHY &CA – HINDI | 609 | |||
FOOD PROD -IV | 735 | |||
WEB APPLICATIONS | 796 | |||
ENGLISH ELECTIVE-N | 001 | |||
ENGLISH ELECTIVE-C | 101 | |||
ENGLISH CORE | 301 | |||
PHYSICS | 042 | |||
ACCOUNTANCY | 055 | |||
GEOGRAPHY | 029 | |||
BIOTECHNOLOGY | 045 | |||
PUNJABI | 104 | |||
BENGALI | 105 | |||
TAMIL | 106 | |||
TELUGU | 107 | |||
SINDHI | 108 | |||
MARATHI | 109 | |||
GUJARATI | 110 | |||
MANIPURI | 111 | |||
MALAYALAM | 112 | |||
ODIA | 113 | |||
ASSAMESE | 114 | |||
KANNADA | 115 | |||
ARABIC | 116 | |||
TIBETAN | 117 | |||
FRENCH | 118 | |||
GERMAN | 120 | |||
PERSIAN | 123 | |||
NEPALI | 124 | |||
LIMBOO | 125 | |||
LEPCHA | 126 | |||
TELUGU – TELANGANA | 189 | |||
TANGKHUL | 193 | |||
JAPANESE | 194 | |||
BHUTIA | 195 | |||
SPANISH | 196 | |||
MIZO | 198 | |||
HINDI ELECTIVE | 002 | |||
HINDI CORE | 302 | |||
SOCIOLOGY | 039 | |||
CHEMISTRY | 043 | |||
BUSINESS STUDIES | 054 | |||
BIOLOGY | 044 | |||
PAINTING | 049 | |||
GRAPHICS | 050 | |||
SCULPTURE | 051 | |||
APP /COMMERCIAL ART | 052 | |||
MATHEMATICS | 041 | |||
POLITICAL SCIENCE | 028 | |||
SANSKRIT ELECTIVE | 022 | |||
LEGAL STUDIES | 074 | |||
SANSKRIT CORE | 322 | |||
HISTORY | 027 | |||
URDU ELECTIVE | 003 | |||
KATHAK DANCE | 056 | |||
URDU CORE | 303 | |||
ECONOMICS | 030 | |||
INFORMATICS PRAC. | 065 | |||
COMPUTER SCIENCE | 083 | |||
PSYCHOLOGY | 037 | |||
PHYSICAL EDUCATION | 048 | |||
ENGINEERING GRAPHICS | 046 | |||
HOME SCIENCE | 064 | |||
PHILOSOPHY | 040 | |||
ENTREPRENEURSHIP | 066 | |||
HUMAN RIGHTS AND GENDER STUDIES | 075 | |||
THEATRE STUDIES | 078 | |||
LIBRARY & INFO. SCIENCE | 079 | |||
MULTIMEDIA & WEB T | 067 | |||
INTRO TO HOSP MGMT | 756 |
How to Download CBSE Time Table 2020 Class 10 & 12 @ cbse.nic.in?
- Students first of all visit official website of CBSE i.e. www.cbse.nic.in.
- After that click on link CBSE Date Sheet for X & XIII Class.
- Now a new page will open with Date Sheet Pdf.
- Press CTRL+S button and save in computer drive.
- Print a hard copy of it for further uses.
- All the best for written exam.
Thanks for visiting www.mecbsegov.in website for CBSE Exam 2021 Time Table & date Sheet article. Scroll down this web page and check all links for latest updates. Share this article with your friends on social media.
Important Links
CBSE Date Sheet Download Link | Available Soon |
CBSE 10th & 12th Practical Date Sheet | Available Soon |
Official Website | www.cbse.nic.in |